

Septik funguje jako předčištění před hlavním čistícím stupněm (bilogický zemní filtr, čistírna odpadních vod) nebo jako samostatný čistící prvek pro EO do 5. Do septiku lze přivést pouze splaškové vody z domácnosti (koupelna, WC, kuchyň).
V septiku dochází k sedimentaci nerozpuštěných látek a k jejich následnému vyhnívání na dně nádrže (KAL). Funkčnost septiku spočívá v dobré průchodnosti vstupního a výstupního potrubí a mezipříčkovými prostory.
/div>K vyvážení septiku dochází zpravidla jednou za jeden až dva roky přičemž se při odčerpání nechá cca 150 mm kalu pro naočkování.
Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr septiku. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky septiku jejího revizního vchodu a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.
Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná. Pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.
Uložení septiku musí být na předem očištěnou podkladovou desku.
Obsypání se provádí zavlhlou betonovou směsí.
| Typ | Průměr(m) | Výška(m) | Užitný objem(m3) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| 3KJ1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 23 500,- |
| 3KJ2 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 27 500,- |
| 3KJ3 | 1,5 | 3,0 | 4,6 | 30 000,- |
| 3KJ4 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 21 990,- |
| 3KJ5 | 2,0 | 2,0 | 5,4 | 27 990,- |
| 3KJ6 | 2,0 | 2,5 | 6.9 | 32 500,- |
| 3KJ7 | 2,0 | 3,0 | 8.3 | 36 990,- |
| 3KJ8 | 2,5 | 1,5 | 6.3 | 30 500,- |
| 3KJ9 | 2,5 | 2,0 | 8.6 | 34 500,- |
| 3KJ10 | 2,5 | 2,5 | 10.9 | 39 500,- |
| 3KJ11 | 2,5 | 3,0 | 13.2 | 44 500,- |
| 3KJ12 | 3,0 | 1,5 | 9.1 | 38 500,- |
| 3KJ13 | 3,0 | 2,0 | 12.5 | 44 000,- |
| 3KJ14 | 3,0 | 2,5 | 15.8 | 50 990,- |
| 3KJ15 | 3,0 | 3,0 | 19.2 | 57 000,- |
