


Jímky se budují tam, kde splaškové vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou nebo v chráněných krajinných oblastech.
Jímky se neopatřují odtokem.
strong>Stavební jáma musí být na každé straně min. o 200 mm větší než je rozměr jímky. Hloubku stavební jámy určíme součtem výšky jímky jejího revizního vchodu a předpokládané výšky podkladové desky a štěrku.
Podkladová deska je vyztužena armaturou a alespoň 150 mm silná. Pod deskou je alespoň 100 mm štěrku.
Uložení jímky musí být na předem očištěnou podkladovou desku.
Obsypání se provádí zavlhlou betonovou směsí.
| Typ | Průměr (m) | Výška (m) | Užitný objem(m3) | Cena bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| J1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 17 000,- |
| J2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 19 990,- |
| J3 | 1,5 | 2,5 | 3,8 | 20 990,- |
| J4 | 1,5 | 3,0 | 4,6 | 24 990,- |
| J5 | 2,0 | 1,5 | 4,0 | 21 500,- |
| J6 | 2,0 | 2,0 | 5,4 | 25 500,- |
| J7 | 2,0 | 2,5 | 6,9 | 27 990,- |
| J8 | 2,0 | 3,0 | 8,3 | 31 990,- |
| J9 | 2,5 | 1,5 | 6,3 | 26 500,- |
| J10 | 2,5 | 2,0 | 8,6 | 31 000,- |
| J11 | 2,5 | 2,5 | 10,9 | 34 500,- |
| J12 | 2,5 | 3,0 | 13,2 | 38 500,- |
| J13 | 3,0 | 1,5 | 9,1 | 35 990,- |
| J14 | 3,0 | 2,0 | 12,5 | 40 000,- |
| J15 | 3,0 | 2,5 | 15,8 | 43 990,- |
| J16 | 3,0 | 3,0 | 19,2 | 49 000,- |
